Detail de l'annonce
Magnifique maison d'architecture régionale espagnole et mauresque pour 10 personnes en été.
4 chambres avec salles de bains et une chambre d'enfant. Très beau terrain de 9000 m2 sur les hauteurs du village de Salobreña, avec terrasses, jardins, vue panoramique, patio, grande piscine, barbecue, bar, 2 vestiaires(2 chambres en été), billard, parking, Internet, télévision, DVD. A 7 klm en voiture des commerces et des plages. A 60klm de Grenade, 100 klm de Malaga. Du 4 octobre au 21 juin : 2200 € la semaine. Juillet, août et septembre : 3300 € la semaine. Tarifs pour 8 à 10 personnes, ménage quotidien compris (sauf samedi dimanche), gardien sur place.
Calendrier
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| AOÛ. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3300 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3300 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3300 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3300 |
| 30 | 31 | 3300 | |||||
-
AOÛT
AOÛ. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 2 3 4 5 6 7 8 3300 9 10 11 12 13 14 15 3300 16 17 18 19 20 21 22 3300 23 24 25 26 27 28 29 3300 30 31 3300
| SEP. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3300 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3300 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3300 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3300 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 3300 | |||
-
SEPTEMBRE
SEP. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 3300 6 7 8 9 10 11 12 3300 13 14 15 16 17 18 19 3300 20 21 22 23 24 25 26 3300 27 28 29 30 3300
| OCT. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 3300 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2200 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2200 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2200 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2200 |
-
OCTOBRE
OCT. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 3300 4 5 6 7 8 9 10 2200 11 12 13 14 15 16 17 2200 18 19 20 21 22 23 24 2200 25 26 27 28 29 30 31 2200
| NOV. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2200 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2200 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2200 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2200 |
| 29 | 30 | 2200 | |||||
-
NOVEMBRE
NOV. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 2200 8 9 10 11 12 13 14 2200 15 16 17 18 19 20 21 2200 22 23 24 25 26 27 28 2200 29 30 2200
| DÉC. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2200 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2200 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2200 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2500 | ||
-
DÉCEMBRE
DÉC. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 2200 6 7 8 9 10 11 12 2200 13 14 15 16 17 18 19 2200 20 21 22 23 24 25 26 2500 27 28 29 30 31 2500
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 2500 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2200 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2200 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2200 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2200 |
| 31 | 2200 | ||||||
-
JANVIER
JAN. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 2500 3 4 5 6 7 8 9 2200 10 11 12 13 14 15 16 2200 17 18 19 20 21 22 23 2200 24 25 26 27 28 29 30 2200 31 2200
| FÉV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2200 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2200 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2200 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
-
FÉVRIER
FÉV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 2200 7 8 9 10 11 12 13 2200 14 15 16 17 18 19 20 2200 21 22 23 24 25 26 27 28
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
-
MARS
MAR. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| AVR. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
-
AVRIL
AVR. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| MAI 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
-
MAI
MAI 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| JUN 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
-
JUIN
JUN 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| JUI. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
-
JUILLET
JUI. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Calendrier
| AOÛ. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3300 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3300 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3300 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3300 |
| 30 | 31 | 3300 | |||||
-
AOÛT
AOÛ. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 2 3 4 5 6 7 8 3300 9 10 11 12 13 14 15 3300 16 17 18 19 20 21 22 3300 23 24 25 26 27 28 29 3300 30 31 3300
| SEP. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3300 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3300 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3300 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3300 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 3300 | |||
-
SEPTEMBRE
SEP. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 3300 6 7 8 9 10 11 12 3300 13 14 15 16 17 18 19 3300 20 21 22 23 24 25 26 3300 27 28 29 30 3300
| OCT. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 3300 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2200 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2200 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2200 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2200 |
-
OCTOBRE
OCT. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 3300 4 5 6 7 8 9 10 2200 11 12 13 14 15 16 17 2200 18 19 20 21 22 23 24 2200 25 26 27


