Detail de l'annonce
Au coeur du Périgord Noir, à quelques minutes de Sarlat et de l'autoroute A20, surplombant la vallée de la Dordogne, ce presbytère XVIIe siècle accueille ses hôtes dans une atmosphère de raffinement et de calme. Une suite indépendante et 3-4 chambres toutes climatisées, toutes dotées de bain ou douche, assurent un confort de haut standing à 8-10 personnes. Salle de billard et de musique dans la chapelle, TV par satellite, Internet haut débit. Sa magnifique piscine chauffée et sécurisée embrasse de sa terrasse la vallée et le médiéval château de Fénelon. Prix de 3 000 € à 5 500 € la semaine.
Calendrier
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| DÉC. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3000 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4500 | ||
-
DÉCEMBRE
DÉC. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 3000 6 7 8 9 10 11 12 3000 13 14 15 16 17 18 19 3000 20 21 22 23 24 25 26 4500 27 28 29 30 31 4500
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 4500 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3000 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3000 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3000 |
| 31 | 3000 | ||||||
-
JANVIER
JAN. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 4500 3 4 5 6 7 8 9 3000 10 11 12 13 14 15 16 3000 17 18 19 20 21 22 23 3000 24 25 26 27 28 29 30 3000 31 3000
| FÉV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3000 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3000 |
| 28 | 3000 | ||||||
-
FÉVRIER
FÉV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 3000 7 8 9 10 11 12 13 3000 14 15 16 17 18 19 20 3000 21 22 23 24 25 26 27 3000 28 3000
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3000 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3000 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 3000 | |||
-
MARS
MAR. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 3000 7 8 9 10 11 12 13 3000 14 15 16 17 18 19 20 3000 21 22 23 24 25 26 27 3000 28 29 30 31 3000
| AVR. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 3000 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3500 | |
-
AVRIL
AVR. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 3000 4 5 6 7 8 9 10 3500 11 12 13 14 15 16 17 3500 18 19 20 21 22 23 24 3500 25 26 27 28 29 30 3500
| MAI 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 3500 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4500 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3500 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3500 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3500 |
| 30 | 31 | 4000 | |||||
-
MAI
MAI 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 3500 2 3 4 5 6 7 8 4500 9 10 11 12 13 14 15 3500 16 17 18 19 20 21 22 3500 23 24 25 26 27 28 29 3500 30 31 4000
| JUN 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4000 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 4500 | |||
-
JUIN
JUN 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 4000 6 7 8 9 10 11 12 4000 13 14 15 16 17 18 19 4000 20 21 22 23 24 25 26 4000 27 28 29 30 4500
| JUI. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4500 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5500 |
-
JUILLET
JUI. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4500 4 5 6 7 8 9 10 4500 11 12 13 14 15 16 17 5500 18 19 20 21 22 23 24 5500 25 26 27 28 29 30 31 5500
| AOÛ. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5500 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5500 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5500 |
| 29 | 30 | 31 | 4500 | ||||
-
AOÛT
AOÛ. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 5500 8 9 10 11 12 13 14 5500 15 16 17 18 19 20 21 5500 22 23 24 25 26 27 28 5500 29 30 31 4500
| SEP. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4500 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4500 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4500 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4000 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3000 | ||
-
SEPTEMBRE
SEP. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 4500 5 6 7 8 9 10 11 4500 12 13 14 15 16 17 18 4500 19 20 21 22 23 24 25 4000 26 27 28 29 30 3000
| OCT. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3000 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3000 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3000 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3500 |
| 31 | 3000 | ||||||
-
OCTOBRE
OCT. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3000 3 4 5 6 7 8 9 3000 10 11 12 13 14 15 16 3000 17 18 19 20 21 22 23 3000 24 25 26 27 28 29 30 3500 31 3000
| NOV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3000 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
-
NOVEMBRE
NOV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 3000 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Calendrier
| DÉC. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3000 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4500 | ||
-
DÉCEMBRE
DÉC. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 3000 6 7 8 9 10 11 12 3000 13 14 15 16 17 18 19 3000 20 21 22 23 24 25 26 4500 27 28 29 30 31 4500
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 4500 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3000 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3000 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3000 |
| 31 | 3000 | ||||||
-
JANVIER
JAN. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 4500 3 4 5 6 7 8 9 3000 10 11 12 13 14 15 16 3000 17 18 19 20 21 22 23 3000 24 25 26 27 28 29 30 3000 31 3000
| FÉV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3000 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3000 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3000 |
| 28 | 3000 | ||||||
-
FÉVRIER
FÉV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1


