- Accueil >
- Locations vacances de luxe >
- Maison >
- France >
- Corse >
- Corse >
- Détail annonce
Detail de l'annonce
Propriété «pieds sans l'eau» Cala d'Oro - Porto-Vecchio. Dans 2 000 m2 de gazon avec accès direct mer, spa 5 places, maison de 5 chambres et salles d'eau respectives ou bain jacuzzi dont 1 chambre service avec salle de douche. Salon, terrasse et véranda avec barbecue ouverts sur la pelouse - Canalsat, Internet, DVD, alarme, coffre fort. Linge de maison inclus, femme de ménage 8 h par semaine et jardinier. De 3 500 € à 8 000 € par semaine. Caution demandée.
Calendrier
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| DÉC. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3500 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3500 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3500 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4000 | ||
-
DÉCEMBRE
DÉC. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 3500 6 7 8 9 10 11 12 3500 13 14 15 16 17 18 19 3500 20 21 22 23 24 25 26 4000 27 28 29 30 31 4000
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 4000 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3500 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3500 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3500 |
| 31 | 3500 | ||||||
-
JANVIER
JAN. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 4000 3 4 5 6 7 8 9 4000 10 11 12 13 14 15 16 3500 17 18 19 20 21 22 23 3500 24 25 26 27 28 29 30 3500 31 3500
| FÉV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3500 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3500 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3500 |
| 28 | 3500 | ||||||
-
FÉVRIER
FÉV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 3500 7 8 9 10 11 12 13 3500 14 15 16 17 18 19 20 3500 21 22 23 24 25 26 27 3500 28 3500
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3500 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3500 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3500 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 3500 | |||
-
MARS
MAR. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 3500 7 8 9 10 11 12 13 3500 14 15 16 17 18 19 20 3500 21 22 23 24 25 26 27 3500 28 29 30 31 3500
| AVR. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 3500 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4000 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4000 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4000 | |
-
AVRIL
AVR. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 3500 4 5 6 7 8 9 10 4000 11 12 13 14 15 16 17 4000 18 19 20 21 22 23 24 4000 25 26 27 28 29 30 4000
| MAI 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 4000 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5000 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5000 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5000 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5000 |
| 30 | 31 | 5500 | |||||
-
MAI
MAI 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 4000 2 3 4 5 6 7 8 5000 9 10 11 12 13 14 15 5000 16 17 18 19 20 21 22 5000 23 24 25 26 27 28 29 5000 30 31 5500
| JUN 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5500 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5500 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 7500 | |||
-
JUIN
JUN 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 5500 6 7 8 9 10 11 12 5500 13 14 15 16 17 18 19 6000 20 21 22 23 24 25 26 6000 27 28 29 30 7500
| JUI. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 7500 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8000 |
-
JUILLET
JUI. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 7500 4 5 6 7 8 9 10 7500 11 12 13 14 15 16 17 7500 18 19 20 21 22 23 24 8000 25 26 27 28 29 30 31 8000
| AOÛ. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 9000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9000 |
| 29 | 30 | 31 | 8000 | ||||
-
AOÛT
AOÛ. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 9000 8 9 10 11 12 13 14 9000 15 16 17 18 19 20 21 9000 22 23 24 25 26 27 28 9000 29 30 31 8000
| SEP. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8000 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6000 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 6000 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5500 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5500 | ||
-
SEPTEMBRE
SEP. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 8000 5 6 7 8 9 10 11 6000 12 13 14 15 16 17 18 6000 19 20 21 22 23 24 25 5500 26 27 28 29 30 5500
| OCT. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 5500 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4000 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3500 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3500 |
| 31 | 3500 | ||||||
-
OCTOBRE
OCT. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 5500 3 4 5 6 7 8 9 4000 10 11 12 13 14 15 16 4000 17 18 19 20 21 22 23 3500 24 25 26 27 28 29 30 3500 31 3500
| NOV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3500 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3500 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
-
NOVEMBRE
NOV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 3500 7 8 9 10 11 12 13 3500 14 15 16 17 18 19 20 3500 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Calendrier
| DÉC. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3500 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3500 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3500 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4000 | ||
-
DÉCEMBRE
DÉC. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 3500 6 7 8 9 10 11 12 3500 13 14 15 16 17 18 19 3500 20 21 22 23 24 25 26 4000 27 28 29 30 31 4000
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 4000 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4000 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3500 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3500 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3500 |
| 31 | 3500 | ||||||
-
JANVIER
JAN. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 4000 3 4 5 6 7 8 9 4000 10 11 12 13 14 15 16 3500 17 18 19 20 21 22 23 3500 24 25 26 27 28 29 30 3500 31 3500
| FÉV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3500 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3500 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3500 |
| 28 | 3500 | ||||||
-
FÉVRIER
FÉV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4


