Detail de l'annonce
Le Buffarel, maison caussenarde authentique du XVIIIe siècle, aux murs épais et aux toits de lauze calcaire, se situe à 25 km de Millau, à l'entrée des Gorges du Tarn, au sein du Parc Régional des Grands Causses. Pour 12 personnes, piscine sécurisée (11 x 5 m), 5 chambres, 3 salles de bains, salon avec grande cheminée, cuisine équipée, TVscope, hi-fi, piano, billard, ping-pong, VTT. D'avril à octobre, de 800 à 2 500 € par semaine.
Calendrier
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| DÉC. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1500 | ||
-
DÉCEMBRE
DÉC. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1500 27 28 29 30 31 1500
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 1500 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1500 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
JANVIER
JAN. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 1500 3 4 5 6 7 8 9 1500 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| FÉV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
-
FÉVRIER
FÉV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 800 | |||
-
MARS
MAR. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 800
| AVR. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 800 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 800 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 800 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 800 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1000 | |
-
AVRIL
AVR. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 800 4 5 6 7 8 9 10 800 11 12 13 14 15 16 17 800 18 19 20 21 22 23 24 800 25 26 27 28 29 30 1000
| MAI 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 1000 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1000 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1000 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1000 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1000 |
| 30 | 31 | 1000 | |||||
-
MAI
MAI 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 1000 2 3 4 5 6 7 8 1000 9 10 11 12 13 14 15 1000 16 17 18 19 20 21 22 1000 23 24 25 26 27 28 29 1000 30 31 1000
| JUN 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1000 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1500 | |||
-
JUIN
JUN 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 1000 6 7 8 9 10 11 12 1000 13 14 15 16 17 18 19 1000 20 21 22 23 24 25 26 1000 27 28 29 30 1500
| JUI. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 1500 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2500 |
-
JUILLET
JUI. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 1500 4 5 6 7 8 9 10 1500 11 12 13 14 15 16 17 2500 18 19 20 21 22 23 24 2500 25 26 27 28 29 30 31 2500
| AOÛ. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2500 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2500 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1000 |
| 29 | 30 | 31 | 1000 | ||||
-
AOÛT
AOÛ. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 2500 8 9 10 11 12 13 14 2500 15 16 17 18 19 20 21 2500 22 23 24 25 26 27 28 1000 29 30 31 1000
| SEP. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1000 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1000 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1000 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1000 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 800 | ||
-
SEPTEMBRE
SEP. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 1000 5 6 7 8 9 10 11 1000 12 13 14 15 16 17 18 1000 19 20 21 22 23 24 25 1000 26 27 28 29 30 800
| OCT. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 800 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 800 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 800 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 800 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
OCTOBRE
OCT. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 800 3 4 5 6 7 8 9 800 10 11 12 13 14 15 16 800 17 18 19 20 21 22 23 800 24 25 26 27 28 29 30 31
| NOV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
-
NOVEMBRE
NOV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Calendrier
| DÉC. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1500 | ||
-
DÉCEMBRE
DÉC. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1500 27 28 29 30 31 1500
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 1500 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1500 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
JANVIER
JAN. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 1500 3 4 5 6 7 8 9 1500 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| FÉV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | |||||||
-
FÉVRIER
FÉV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


