Detail de l'annonce
Alpe d'Huez 1 850 - 3 350 m : situation et enneigement exceptionnels pour ce chalet exposé plein sud à 1 880 m d'altitude sur les pistes. Départ skis aux pieds pour le fabuleux domaine skiable des Grandes Rousses. Décoration luxueuse et chaleureuse, tout en mélèze et en pierre. Espace de vie spacieux et convivial : cheminée traditionnelle, piano, salon TV séparé, écran plat, accès Internet Wifi. 5 chambres. Spa privatif avec douche à l'italienne. Domaine privé avec gardien. Pour 10 à 12 personnes. De 4 800 à 8 900 €/semaine en hiver. A partir de 2 500 € la semaine en été.
Calendrier
Pour voir les disponibilté cliquez ici >>| NOV. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
-
NOVEMBRE
NOV. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| DÉC. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8900 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8900 | ||
-
DÉCEMBRE
DÉC. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4000 13 14 15 16 17 18 19 4000 20 21 22 23 24 25 26 8900 27 28 29 30 31 8900
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 8900 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5800 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5800 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5800 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5800 |
| 31 | 6000 | ||||||
-
JANVIER
JAN. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 8900 3 4 5 6 7 8 9 5800 10 11 12 13 14 15 16 5800 17 18 19 20 21 22 23 5800 24 25 26 27 28 29 30 5800 31 6000
| FÉV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6000 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8900 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 8900 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8900 |
| 28 | 8900 | ||||||
-
FÉVRIER
FÉV. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 6000 7 8 9 10 11 12 13 8900 14 15 16 17 18 19 20 8900 21 22 23 24 25 26 27 8900 28 8900
| MAR. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8900 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7000 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6500 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6500 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 6000 | |||
-
MARS
MAR. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 8900 7 8 9 10 11 12 13 7000 14 15 16 17 18 19 20 6500 21 22 23 24 25 26 27 6500 28 29 30 31 6000
| AVR. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 6000 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4800 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4800 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4800 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
-
AVRIL
AVR. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 6000 4 5 6 7 8 9 10 4800 11 12 13 14 15 16 17 4800 18 19 20 21 22 23 24 4800 25 26 27 28 29 30
| MAI 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | ||||||
-
MAI
MAI 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
| JUN 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
-
JUIN
JUN 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| JUI. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3000 |
-
JUILLET
JUI. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2500 11 12 13 14 15 16 17 2500 18 19 20 21 22 23 24 3000 25 26 27 28 29 30 31 3000
| AOÛ. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3000 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2500 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2500 |
| 29 | 30 | 31 | |||||
-
AOÛT
AOÛ. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 3000 8 9 10 11 12 13 14 3000 15 16 17 18 19 20 21 2500 22 23 24 25 26 27 28 2500 29 30 31
| SEP. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
-
SEPTEMBRE
SEP. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| OCT. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | |||||||
-
OCTOBRE
OCT. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Calendrier
| NOV. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
-
NOVEMBRE
NOV. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| DÉC. 2008 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 4000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8900 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8900 | ||
-
DÉCEMBRE
DÉC. 2008 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4000 13 14 15 16 17 18 19 4000 20 21 22 23 24 25 26 8900 27 28 29 30 31 8900
| JAN. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 8900 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5800 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5800 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5800 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5800 |
| 31 | 6000 | ||||||
-
JANVIER
JAN. 2009 Sa Di Lu Ma Me Je Ve Tarif 1 2 8900 3 4 5 6 7 8 9 5800 10 11 12 13 14 15 16 5800 17 18 19 20 21 22 23 5800 24 25 26 27 28 29 30 5800 31 6000
| FÉV. 2009 | |||||||
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6000 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||


